<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android News &#187; Programme</title>
	<atom:link href="http://www.android-news.eu/category/programme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-news.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 18:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Android-Trends 2011 im Überblick</title>
		<link>http://www.android-news.eu/die-android-trends-2011-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/die-android-trends-2011-im-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf der Hersteller um ihre Kunden geht in eine neue Runde. Mit immer ausgereiften Techniken präsentieren sich die Trends für Android. Als Kunde hat man so die Qual der Wahl. Wie schon bei den Flachbildfernseher möchten auch die Hersteller von Smartphone ihre Displays mit 3D verschönern und modernisieren. Wie genau dieser Effekt auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/die-android-trends-2011-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwachung des Internet-Traffics mit 3 G Watchdog für Android Smartphones</title>
		<link>http://www.android-news.eu/ueberwachung-des-internetraffics-mit-3-g-watchdog-fuer-android-smartphones-traffic-3g-edge-gprs/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/ueberwachung-des-internetraffics-mit-3-g-watchdog-fuer-android-smartphones-traffic-3g-edge-gprs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[3 G Watchdog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung
Mit 3 G Watchdog wird 3G/Edge/GPRS hinsichtlich des Traffics überwacht.
Funktionen
Beim ersten Programmstart können sie ein monatliches Limit für 3G/Edge/GPRS in 3 G Watchdog für Android eintragen. Dieses Limit gilt als Referenz. 3 G Watchdog zeigt den momentanen Verbrauch für den jeweiligen Tag an. Des Weiteren für eine Woche oder  für den jeweiligen Monat. Der Traffic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/ueberwachung-des-internetraffics-mit-3-g-watchdog-fuer-android-smartphones-traffic-3g-edge-gprs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handcent SMS ein Android SMS Client</title>
		<link>http://www.android-news.eu/handcent-sms-ein-android-sms-client/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/handcent-sms-ein-android-sms-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung


Handcent SMS einer unter vielen SMS Clients im Android Market. Jedes gute Android Handy braucht auch einen leistungsfähigen SMS Client, deswegen werde ich Handcent SMS heute auf Herz und Nieren prüfen.
Funktionen


Wie bei dem Iphone fasst Handcent SMS alle Gespräche in sogenannte Threads zusammen d.h. alle Gespräche werden einzelnen Personen zu geordnet, was lästiges suchen nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/handcent-sms-ein-android-sms-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuelle Suche für Android Handys mit Google Goggles</title>
		<link>http://www.android-news.eu/visuelle-suche-fuer-android-handy-smartphone-mit-google-goggles/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/visuelle-suche-fuer-android-handy-smartphone-mit-google-goggles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Goggles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Google hat eine komplett neue Suche für Android Handys auf den Markt gebracht. Mit Google Goggles ist es möglich eine Objekt einfach zu fotografieren und die Android Application sucht dann einfach alle verfügbaren Informationen im Internet zu diesem Objekt.  Natürlich funktioniert das nicht nut bei Sehenswürdigkeiten, sondern auch bei alltäglichen Dingen.
Leider muss auf dem Handy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/visuelle-suche-fuer-android-handy-smartphone-mit-google-goggles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonbuch ab heute im Android Market(DasTelefonbuch)</title>
		<link>http://www.android-news.eu/telefonbuch-ab-heute-im-android-market-dastelefonbuch/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/telefonbuch-ab-heute-im-android-market-dastelefonbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[DasTelefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute ist das Telefonbuch(DasTelefonbuch) im Android Market verfügbar. Es ist bietet sowohl für gewerbliche Nummer als auch für private Nummern eine zuverlässige Suche an. Der korrekte Name im Android Market ist „DasTelefonbuch“.
Selbstverständlich ist die Applikation kostenlos zum Download verfügbar. Natürlich ist nicht nur die Suche nach Telefon-, Fax-, Mobilfunk- und Servicenummern sowie Adressen möglich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/telefonbuch-ab-heute-im-android-market-dastelefonbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic ein neuer Twitter Client für Android Handys</title>
		<link>http://www.android-news.eu/seesmic-twitter-client-fuer-android-handys-smartphone/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/seesmic-twitter-client-fuer-android-handys-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Seesmic für Android Handys ist ein Twitter Client unter vielen. Seesmic besitzt alle üblichen Twitter Funktionen, wie Timelines und die Darstellung von privaten Nachrichten. Diese werden in einem übersichtlichen Interface aufbereitet dargestellt.
Darüber hinaus bietet Seesmic für Android die Funktion, Videos auf Youtube, Twitvid und yFrog hochzuladen. Fotos können ebenso mit Seesmic ins Internet geladen werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/seesmic-twitter-client-fuer-android-handys-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fring VoIP-Software/Skype für Android Handys</title>
		<link>http://www.android-news.eu/fring-voip-software-skype-fuer-android-handys/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/fring-voip-software-skype-fuer-android-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fring]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Android User können sich freuen. Fring ist auf den Markt gekommen. Fring ist eine VoIP-Software. Mit dieser können nun Android Handy Besitzer über Skype chaten und  mit anderen Pc´s kostenlos telefonieren(ausgenommen die Kosten für das Datenpaket).
Seien sie überall für ihre Freunde erreichbar. Falls ihre Freunde auch ein Handy mit Fring haben, könnten sie alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/fring-voip-software-skype-fuer-android-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bump für Android Handys</title>
		<link>http://www.android-news.eu/bump-fur-android-handys/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/bump-fur-android-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bump]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Das den meisten Iphone Nutzern bekannte Programm Bump, ist nun auch für Android Handys zu haben. Bump dient dazu Kontakte oder andere Dateien durch einfachen anstoßen der beiden Handys auszutauschen.
Dazu werden die Daten verschlüsselt über das Internet gesendet. Sichergestellt das nur der wirkliche Empfänger die Daten erhält, wird über eine GPS Positionsübermittlung.
Hier ein kleines Video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/bump-fur-android-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigationsgeräte vs. Handy/ Smartphone Navigation</title>
		<link>http://www.android-news.eu/navigationsgeraet-vs-handy-smartphone-navigation/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/navigationsgeraet-vs-handy-smartphone-navigation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Fast jedes neues Handy / Smartphone was zurzeit auf den Markt kommt, ist mit GPS ausgerüstet und kann mit der richtigen Software als Navigationsgerät eingesetzt werden.
Bis vor geraumer Zeit gab es nur kostenpflichtige Navigationssoftware für das Handy.  Hinzu kam das „normale“ Navigationsgeräte immer weniger Kosten, als ein GPS fähiges Smartphone, wie das Motorola Droid/Milestone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/navigationsgeraet-vs-handy-smartphone-navigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live NBA auf ihrem Android Handy</title>
		<link>http://www.android-news.eu/live-nba-auf-ihrem-android-handy/</link>
		<comments>http://www.android-news.eu/live-nba-auf-ihrem-android-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-news.eu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[NBA League Pass Mobile ermöglicht jetzt jedem NBA Fan, sich die NBA Spiele Live auf seinem Android Handy anzusehen. Über Wi-Fi / 3G ist es möglich, sich die NBA Spiele bis zu 48 Stunden nachdem Spiel auf dem Android Handy anzusehen. 
Der Preis für diesen Service ist 39.99. Erwähnenswert ist noch, dass es nicht möglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.android-news.eu/live-nba-auf-ihrem-android-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

